Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.08 10:39:35 | 917,10 | 0,00 | 8 | |
| 09.10.08 10:39:07 | 917,10 | +2,00 | 50 | |
| 09.10.08 10:34:47 | 915,10 | -4,90 | 50 | |
| 09.10.08 10:33:59 | 920,00 | 0,00 | 15 | |
| 09.10.08 10:33:19 | 920,00 | 0,00 | 2 | |
| 09.10.08 10:32:59 | 920,00 | +0,10 | 1 | |
| 09.10.08 10:29:11 | 919,90 | -0,10 | 100 | |
| 09.10.08 10:23:27 | 920,00 | -3,90 | 32 | |
| 09.10.08 10:22:47 | 923,90 | +3,90 | 5 | |
| 09.10.08 10:22:23 | 920,00 | 0,00 | 50 | |
| 09.10.08 10:18:51 | 920,00 | 0,00 | 69 | |
| 09.10.08 10:18:43 | 920,00 | 0,00 | 3 | |
| 09.10.08 10:17:23 | 920,00 | 0,00 | 50 | |
| 09.10.08 10:15:43 | 920,00 | -2,50 | 70 | |
| 09.10.08 10:14:15 | 922,50 | +2,50 | 8 | |
| 09.10.08 10:13:03 | 920,00 | +1,00 | 171 | |
| 09.10.08 10:12:39 | 919,00 | -1,00 | 2 | |
| 09.10.08 10:11:01 | 920,00 | 0,00 | 29 | |
| 09.10.08 10:10:31 | 920,00 | 0,00 | 55 | |
| 09.10.08 10:09:23 | 920,00 | +2,10 | 400 | |
| 09.10.08 10:08:27 | 917,90 | -1,40 | 3 | |
| 09.10.08 10:07:43 | 919,30 | +1,40 | 150 | |
| 09.10.08 10:04:51 | 917,90 | -1,10 | 50 | |
| 09.10.08 10:03:47 | 919,00 | 0,00 | 21 | |
| 09.10.08 10:01:12 | 919,00 | +0,10 | 10 | |
| 09.10.08 09:57:23 | 918,90 | +1,00 | 50 | |
| 09.10.08 09:55:55 | 917,90 | -0,10 | 41 | |
| 09.10.08 09:53:55 | 918,00 | +0,10 | 5 | |
| 09.10.08 09:53:35 | 917,90 | +0,90 | 4 | |
| 09.10.08 09:48:47 | 917,00 | -2,30 | 50 |
ECB ponechala sazby beze změny
Trumpovy další dokumenty odhalují zběsilé tempo obchodování na burze
Zbrojaři pod silným prodejním tlakem
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.